Геомагнітні дані
- Значення компонентів геомагнітного поля (годинні і хвилинні).
- Каталоги обміряних значень і карти ізоліній елементів геомагнітного поля (публікації).
Геомагнітні обсерваторії в Антарктиці
| Назва обсерваторії | Код | Координати | |
| Широта | Довгота | ||
| Ленінградська | LEN | 69.50°S | 159.40°E | 
| Мирний | MIR | 66.55°S | 93.02°E | 
| Молодіжна | MOL | 67.67°S | 45.85°E | 
| Новолазарівська | NVL | 70.77°S | 11.83°E | 
| Піонерська | PIO | 69.73°S | 95.50°E | 
| Восток | VOS | 78.45°S | 106.87°E | 
